
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
здание, сооружение: нежилое, находится в оперативном управлении | |
год постройки | 1967 |
общая площадь здания | 1746,3 кв.м |
этажность | 2 |
подземная этажность | 0 |
проектная мощность | 240 чел. |
техническое состояние здания |
отопление – собственная котельная; холодное и горячее водоснабжение; канализация и вентиляция функционируют; автоматическая пожарная сигнализация установлена; огнетушители имеются; освещение люминесцентное; кнопка экстренного вызова полиции функционирует |
земельный участок: находится в постоянном(бессрочном) пользовании | |
общая площадь | 1302,46 кв.м |
спортивные площадки | 1 |
площадь спортивной площадки | 380 кв.м |
спортивные залы | 1 |
площадь спортивного зала | 156 кв.м |
столовая | |
количество посадочных мест | 80 чел. |
площадь обеденного зала | 96,6 кв.м |
кабинет психолога | |
площадь | 7,5 кв.м |
учебные кабинеты, лаборатории | |
общее количество | 13 |
компьютерные классы | 1 |
библиотека | |
площадь читального зала | 37 кв. |
площадь книгохранилища | 16,5 кв.м |
книжный фонд | 15310 экз. |
учебно-методическая литература | 1470 экз. |
учебники | 4132 экз. |
фонд художественной литературы | 11178 экз. |
технические средства обучения | |
ПК ноутбуки | 95 |
компьютерных классов | 5 |
из них мобильных компьютерных классов | 4 (45 ноутбуков+20 планшетов) |
телевизор | 1 |
интерактивные доски | 7 |
проекторы мультимедийные | 9 |
музыкальные центры | 1 |
магнитофоны | 2 |
принтеры | 6 |
МФУ | 17 |
сканеры | 2 |
наглядные пособия, учебно-лабораторное оборудование, стенды, географические и исторические карты: имеются в наличии в полном объеме. |
Условия питания обучающихся,
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Школьная столовая рассчитана на 80 посадочных мест и оснащена современным оборудованием, что позволяет обеспечить горячим питанием всех учащихся.
Льготные категории учащихся обеспечены питанием в виде продуктовых наборов на 19 дней за апрель 2020 года:
-17 человек получили продуктовый набор для детей, отнесенных к категории «дети с ОВЗ» (стоимость 1 день – 112 рублей);
- 103 человек получили продуктовый набор для детей, отнесенных к категории «дети из малообеспеченных семей» (стоимость 1 день – 56 рублей).
· ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2019 №820 Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Аксайского района
· ПОСТАНОВЛЕНИЕ 07.05.2019 № 286 Об утверждении Порядка предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях Аксайского района
· Положение об организации питания обучающихся МБОУ Мишкинская СОШ Аксайского района
· ПРИКАЗ от «16» апреля 2020 года № 56 «Об организации выдачи продуктовых наборов»
Электронные образовательные ресурсы,
к которым обеспечивается доступ обучающихся
Название | Ссылка |
Министерство образования и науки Российской Федерации | http://минобрнауки.рф/ |
Федеральный портал "Российское образование" | http://www.edu.ru/ |
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" | http://window.edu.ru/ |
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов | http://school-collection.edu.ru/ |
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов | http://fcior.edu.ru/ |
Документы для скачивания:
Библиотечный фонд | Посмотреть | Скачать |
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, а также к электронным образовательным ресурсам, в том числе для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ Мишкинская СОШ | Посмотреть | Скачать |
Доступность ИКТ для обучающихся | Посмотреть | Скачать |
Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ | Посмотреть | Скачать |
Об объектах спорта | Посмотреть | Скачать |
Объекты для проведения практических занятий | Посмотреть | Скачать |
оснащенность ИКТ | Посмотреть | Скачать |
Сведения о средствах обучения и воспитания | Посмотреть | Скачать |
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе детей-инвалидов и лиц с ОВЗ | Посмотреть | Скачать |
Сведения об электронных образовательных ресурсах | Посмотреть | Скачать |
Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | Посмотреть | Скачать |
Учебные кабинеты | Посмотреть | Скачать |
